market_timesws-content
交易时间
所有时间均采用 格林威治标准时间(GMT)。
主要货币对 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
AUD/JPY | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
AUD/USD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/AUD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/CAD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/CHF | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/GBP | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/JPY | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/USD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/AUD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/JPY | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/USD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/CAD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/CHF | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/JPY | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
次要货币对 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
AUD/CAD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
AUD/CHF | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
AUD/NZD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
EUR/NZD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/CAD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/CHF | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/NOK | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
GBP/NZD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
NZD/JPY | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
NZD/USD | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/MXN | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/NOK | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/PLN | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
USD/SEK | -- | -- | -- | 收盘提前(于 20:55): 星期五 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 |
Asian 指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Australia 200 | -- | -- | -- | Queen's Birthday Holiday: 2025-06-09 圣诞节: 2025-12-25 Boxing Day: 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Australia Day Holiday: 2026-01-26 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
Hong Kong 50 | -- | -- | -- | Sar Establishment Day: 2025-07-01 National Day (obs): 2025-10-01 Day After Mid-autumn Fest: 2025-10-07 Chung Yeung Festival: 2025-10-29 Closes early (at 04:00): 2025-12-24, 2025-12-31, 2026-02-16 圣诞节: 2025-12-25 Christmas Holiday (obs): 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Lunar New Year: 2026-02-17, 2026-02-18, 2026-02-19 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
Japan 225 | -- | -- | -- | Closes early (at 17:00): 2025-05-26 Marine Day: 2025-07-21 Mountain Day: 2025-08-11 Respect-for-the-aged Day: 2025-09-15 Autumnal Equinox Day: 2025-09-23 Health-sports Day: 2025-10-13 Culture Day: 2025-11-03 Labor Thanksgiving (obs): 2025-11-24 New Year's Eve: 2025-12-31 元旦: 2026-01-01 Bank Holiday: 2026-01-02 Coming-of-age Day: 2026-01-12 National Foundation Day: 2026-02-11 Emperor's Birthday: 2026-02-23 Vernal Equinox Day: 2026-03-20 |
欧洲指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Euro 50 | -- | -- | -- | 圣诞节: 2025-12-25 Christmas Holiday (obs): 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
France 40 | -- | -- | -- | 圣诞节: 2025-12-25 Christmas Holiday (obs): 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
Germany 40 | -- | -- | -- | Christmas Eve: 2025-12-24 圣诞节: 2025-12-25 Christmas Holiday (obs): 2025-12-26 New Year's Eve: 2025-12-31 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
Netherlands 25 | -- | -- | -- | 圣诞节: 2025-12-25 Christmas Holiday (obs): 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
Swiss 20 | -- | -- | -- | Ascension Day: 2025-05-29 Whit Monday: 2025-06-09 National Day: 2025-08-01 Christmas Eve: 2025-12-24 Christmas: 2025-12-25 St. Stephen's Day: 2025-12-26 New Year's Eve: 2025-12-31 元旦: 2026-01-01 Berchtoldstag: 2026-01-02 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
UK 100 | -- | -- | -- | Late May Bank Holiday: 2025-05-26 Summer Bank Holiday: 2025-08-25 圣诞节: 2025-12-25 Boxing Day: 2025-12-26 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 Easter Monday: 2026-04-06 |
美国指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
US 500 | -- | -- | -- | Memorial Day: 2025-05-26 Juneteenth: 2025-06-19 Independence Day: 2025-07-04 Labor Day: 2025-09-01 Thanksgiving: 2025-11-27 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Martin L. King Day: 2026-01-19 Presidents' Day: 2026-02-16 Good Friday: 2026-04-03 |
US Tech 100 | -- | -- | -- | Memorial Day: 2025-05-26 Juneteenth: 2025-06-19 Independence Day: 2025-07-04 Labor Day: 2025-09-01 Thanksgiving: 2025-11-27 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Martin L. King Day: 2026-01-19 Presidents' Day: 2026-02-16 Good Friday: 2026-04-03 |
Wall Street 30 | -- | -- | -- | Memorial Day: 2025-05-26 Juneteenth: 2025-06-19 Independence Day: 2025-07-04 Labor Day: 2025-09-01 Thanksgiving: 2025-11-27 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Martin L. King Day: 2026-01-19 Presidents' Day: 2026-02-16 Good Friday: 2026-04-03 |
金属 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Gold/USD | -- | -- | -- | Closes early (at 14:00): 2025-05-26 收盘提前(于 20:55): 星期五 Closes early (at 16:30): 2025-11-27, 2026-01-19, 2026-02-16 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 |
Palladium/USD | -- | -- | -- | Closes early (at 14:00): 2025-05-26 收盘提前(于 20:55): 星期五 Closes early (at 16:30): 2025-11-27, 2026-01-19, 2026-02-16 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 |
Platinum/USD | -- | -- | -- | Closes early (at 14:00): 2025-05-26 收盘提前(于 20:55): 星期五 Closes early (at 16:30): 2025-11-27, 2026-01-19, 2026-02-16 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 |
Silver/USD | -- | -- | -- | Closes early (at 14:00): 2025-05-26 收盘提前(于 20:55): 星期五 Closes early (at 16:30): 2025-11-27, 2026-01-19, 2026-02-16 圣诞节: 2025-12-25 元旦: 2026-01-01 Good Friday: 2026-04-03 |
Continuous 指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Volatility 10 (1s) 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 10 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 25 (1s) 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 25 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 50 (1s) 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 50 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 75 (1s) 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 75 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 100 (1s) 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Volatility 100 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Daily Reset 指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Bear Market 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Bull Market 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Step 指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Step 指数 100 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Step 指数 200 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Step 指数 300 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Step 指数 400 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Step 指数 500 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Jump 指数 | ||||
---|---|---|---|---|
资产 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 未来事件 |
Jump 10 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Jump 25 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Jump 50 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Jump 75 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
Jump 100 指数 | 00:00:00 | 23:59:59 | 23:59:59 | -- |
此国家不提供交易时间。如果您有活跃的 Binary.com 账户, 请登录以获得完整的访问权限。