Métodos de pago disponibles
Esta es una lista completa de los métodos de pago admitidos. Le mostraremos qué métodos de pago están disponibles en su ubicación en la página de depósito.
Por favor, no comparta su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o billetera electrónica con otro cliente, ya que esto puede causar retrasos en sus retiros.
Transferencia bancaria/Transferencia de dinero
Método | MonedasDepósito mín-máxRetiro mín-máxTiempo de procesamiento*Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deposite o retire sus fondos mediante transferencia bancaria internacional. USD GBP EUR AUD 500 - 100,000 500 - 100,000 Depósito: 1 día — | |||||
Paytrust88 es un servicio de pago que permite transferencias bancarias en línea para clientes en todo el Sudeste asiático. Para más información, por favor visite paytrust88.com. USD 25 - 10,000 N/A Depósito: Instantáneo — | |||||
ZingPay es un servicio de pago que permite realizar transferencias bancarias en línea para clientes en Sudáfrica. USD GBP EUR AUD 10 - 10,000 10 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Help2Pay es un servicio de pago que permite realizar transferencias bancarias en línea para clientes del sudeste asiático. USD 10 - 10,000 N/A Depósito: Instantáneo — | |||||
DragonPhoenix es un servicio de pago que permite transferencias bancarias en línea para clientes en todo el sudeste asiático. USD 10 - 10,000 N/A Depósito: Instantáneo — |
Tarjeta de crédito/débito
Método | MonedasDepósito mín-máxRetiro mín-máxTiempo de procesamiento*Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visa es una compañía internacional que admite pagos digitales en todo el mundo, comúnmente a través de su marca de tarjetas de crédito y débito. Para más información, visite http://visa.com. USD GBP EUR AUD 10 - 10,000 10 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Mastercard es una compañía internacional que procesa los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito de la marca Mastercard. Para más información, visite https://www.mastercard.us. USD GBP EUR AUD 10 - 10,000 10 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Maestro es un servicio internacional de tarjetas de débito de Mastercard. Para más información, por favor visite https://brand.mastercard.com/brandcenter/more-about-our-brands.html. USD GBP EUR AUD 10 - 10,000 10 - 10,000 Depósito: Instantáneo — |
Nota: Los retiros a través de Mastercard y Maestro están disponibles solo para clientes del Reino Unido.
Billetera electrónica
Método | MonedasDepósito mín-máxRetiro mín-máxTiempo de procesamiento*Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
FasaPay permite transferencias electrónicas de dinero para individuos y pasarelas de pago para comerciantes. Para más información, visite https://www.fasapay.com. USD 5 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Perfect Money permite realizar pagos instantáneos y transferencias de dinero de forma segura en Internet. Para más información, visite https://perfectmoney.is. USD EUR 5 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Skrill ofrece soluciones de pago globales para personas que desean depositar fondos, comprar en línea y transferir dinero a familiares y amigos. Para más información, visite https://www.skrill.com. USD GBP EUR AUD 10 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
NETELLER proporciona a las empresas y personas una forma rápida, sencilla y segura de transferir dinero en línea. Para más información, visite https://www.neteller.com. USD GBP EUR AUD 5 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
WebMoney es un sistema de liquidación de pagos en línea que opera desde 1998. Para obtener más información, visite https://www.wmtransfer.com. USD EUR 5 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Qiwi es un proveedor de servicios de pago fundado en 2007. Proporciona a las personas una forma sencilla de transferir dinero, recibir pagos y pagar en línea. Para más información, visite https://qiwi.com. USD EUR 5 - 200 (USD) 5 - 180 (USD) Depósito: Instantáneo — | |||||
paysafecard ofrece un método de pago en línea basado en cupones que no requiere una cuenta bancaria, tarjeta de crédito u otra información personal. Para más información, visite https://www.paysafecard.com. USD GBP EUR AUD 5 - 1,000 5 - 750 Depósito: Instantáneo — | |||||
Jeton es una billetera electrónica internacional para transferencias de dinero y pagos en línea. Para más información, por favor visite www.jeton.com. USD EUR 5 - 10,000 N/A Depósito: Instantáneo — | |||||
Sticpay es un servicio global de billetera electrónica para transferencias de dinero y pagos en línea. Para más información, visite https://www.sticpay.com. USD GBP EUR 5 - 10,000 5 - 10,000 Depósito: Instantáneo — | |||||
Airtm es un servicio global de billetera electrónica para transferencias de dinero y pagos en línea. Para más información, visite https://www.airtm.io. USD 5 - 2,500 5 - 2,500 Depósito: Instantáneo — |
Criptomonedas
Método | MonedasDepósito mínimoRetiro mínimoTiempo de procesamiento*Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada del mundo, creada en 2009. Para más información, por favor visite https://bitcoin.org. BTC — Depósito: 3 confirmaciones de la blockchain — | |||||
Para más información, vaya a https://www.centre.io/usdc. USDC — Depósito: 3 confirmaciones de la blockchain — | |||||
Ether es una criptomoneda que se utiliza para pagar transacciones en la plataforma Ethereum. Para más información, visite https://www.ethereum.org. ETH — Depósito: 3 confirmaciones de la blockchain — | |||||
Litecoin es una criptomoneda similar a Bitcoin, pero con capacidad para un mayor volumen de transacciones y tiempos de confirmación más rápidos. Para más información, visite https://www.litecoin.org. LTC — Depósito: 3 confirmaciones de la blockchain — | |||||
Tether es una criptomoneda basada en una cadena de bloques cuyas criptomonedas en circulación están respaldadas por una cantidad equivalente de monedas fiduciarias tradicionales. Para más información, visite https://www.tether.to. USDT — Depósito: 3 confirmaciones de la blockchain — |
Nota: Las cifras han sido redondeadas.
Nota:
- El monto mínimo para el retiro variará según los últimos tipos de cambio.
- Es posible que su banco o servicios de transferencia de dinero requieran un tiempo de procesamiento adicional para que los fondos se acrediten en su cuenta de pago.